| Помещение | Размеры, м | Назначение |
|---|---|---|
| Котельная / Щитовая | ~2×2 (входная зона) | ГРЩ, электрокотёл, косвенный бойлер |
| Холл / Коридор | 8,55×3,55 | Проходная зона, лестница на 2‑й этаж |
| Кухня №1 | 3,45×3,80 | Основная кухня (варочная, духовка, посудомойка) |
| Гостиная | 4,85×6,80 | Общая комната, TV, кондиционер |
| Комната отдыха | примыкает к холлу | Дополнительная гостиная/кабинет |
| Спальня №1 | 3,80×4,65 | С санузлом 1,80×2,00 |
| Спальня №2 | 3,80×5,40 | С санузлом 2,50×2,00 |
| Помещение | Размеры, м | Назначение |
|---|---|---|
| Лестничная площадка | – | Проход |
| Кухня №2 | 4,85×3,60 | Дополнительная кухня (гостевая) |
| Спальня №3 | 4,75×3,90 | С санузлом 1,80×2,00 |
| Спальня №4 | 5,10×3,90 | С санузлом 2,50×2,00 |
| Спальня №5 (мастер) | 4,85×6,80 | С санузлом 2,50×2,10 |
Уличная территория: участок 4 сотки, фасад, дорожки, две силовые розетки IP66 для газонокосилки и триммера.
L1 L2 L3 – распределение выполнено с учётом мощности и равномерной загрузки.
| Фаза | Группа | Состав | Защита | Сечение кабеля |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Котёл + насосы | Электрокотел (10 кВт) + насосы | АВ 3P 25A + УЗО 4P 40A/30мА | 5×6 (котёл), 3×1,5 (насос) |
| L1 | Кухня №1 – варочная | Варочная панель 4‑конфорочная (7 кВт) | АВ 1P 32А (без УЗО) | 3×6 |
| L1 | Розетки холла/коридора | 5 розеток + лестничная площадка | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
| L1 | Освещение 1 этажа | Люстры холла, котельная, коридор, комн. отдыха | АВ 1P 10А | 3×1,5 |
| L2 | Кухня №1 – бытовая | Духовка, посудомойка, микроволновка, холодильник | АВ 1P 25А + УЗО 25А/30мА | 3×4 |
| L2 | Гостиная + Комн. отдыха | Розетки (6), TV, роутер, робот, кондиционер | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
| L2 | Спальня №1 | Розетки, TV, кондиционер, санузел (фен) | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
| L2 | Уличная группа | 2 розетки IP66 + фасадное освещение | Диф. АВ 2P 16А/30мА | 3×2,5 (броня) |
| L3 | Кухня №2 | Холодильник, микроволновка, 4 розетки, освещение | АВ 1P 25А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
| L3 | Спальни №2,3,4 (роз+свет+TV) | Общая группа на 3 спальни | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
| L3 | Кондиционеры (спальни №2,3,4) | 3 сплит-системы (по отдельным линиям) | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 (каждый) |
| L3 | Спальня №5 (мастер) | Розетки, TV, кондиционер, санузел | АВ 1P 16А + УЗО 25А/30мА | 3×2,5 |
8 шт. сплит-систем – отдельные кабели 3×2,5 мм² от ГРЩ.
| Фаза | Помещения (кондиционеры) | Кол‑во | Автоматы |
|---|---|---|---|
| L1 | Гостиная, Кухня №1, Спальня №1 | 3 | 3 × 1P 16A |
| L2 | Комната отдыха, Спальня №2, Спальня №3 | 3 | 3 × 1P 16A |
| L3 | Кухня №2, Спальня №4, Спальня №5 | 2 (или 3, если добавить) | 2 (или 3) × 1P 16A |
| Этаж | Помещение | Длина, м |
|---|---|---|
| 1 | Гостиная | 15 |
| 1 | Кухня №1 | 12 |
| 1 | Комната отдыха | 10 |
| 1 | Спальня №1 | 18 |
| 1 | Спальня №2 | 22 |
| 2 | Кухня №2 (от стояка) | 8 |
| 2 | Спальня №3 | 10 |
| 2 | Спальня №4 | 14 |
| 2 | Спальня №5 | 18 |
| Итого (с запасом 10%) | ≈ 140 м | |
Все коробки доступны для обслуживания, соединения – только на клеммниках (Wago).
Вертикальные стояки: 2 шт. – СтА (освещение+резерв) и СтБ (силовые сети).
| Наименование | Характеристика | Кол‑во |
|---|---|---|
| Щит распределительный | на 48 модулей, металлический | 1 |
| Вводной автомат | 4P 50А, C | 1 |
| УЗИП | класс I+II | 1 |
| Счётчик | трёхфазный прямой (по требованию) | 1 |
| Рубильник перекидной (АВР) | 4P 63А, с блокировкой | 1 |
| УЗО противопожарное | 4P 63А, 100 мА | 1 |
| УЗО 4P | 40А, 30 мА (для котла) | 1 |
| УЗО 2P | 25А, 30 мА (для розеток) | 5 |
| УЗО 2P | 16А, 10 мА (для санузлов) | 2 (по этажам) |
| Диф. автомат | 2P 16А/30 мА (улица) | 1 |
| Автоматы 1P | 10А – освещение | 6 |
| Автоматы 1P | 16А – розетки и кондиционеры | 8+ (под кондиционеры) |
| Автоматы 1P | 25А – кухонные группы | 2 |
| Автомат 1P | 32А – варочная панель | 1 |
| Автомат 3P | 25А (для котла) | 1 |
| Автомат 1P | 6А (для насоса) | 1 |
| Шина PE (ГЗШ), шина N | медные, изолированные | компл. |
| Назначение | Кабель | Метраж, м |
|---|---|---|
| Ввод до ГРЩ (от столба) | 5×10 или 5×16 | по факту |
| Электрокотел | 5×6 | 15 |
| Насосы (котёл + бойлер) | 3×1,5 | 15 |
| Варочная панель (Кухня №1) | 3×6 | 25 |
| Духовка + Посудомойка | 3×4 | 30 |
| Розетки и освещение Кухня №1 | 3×2,5 + 3×1,5 | 40 + 25 |
| Холл/коридор (розетки) | 3×2,5 | 50 |
| Освещение 1 этажа (все комнаты) | 3×1,5 | 60 |
| Гостиная (розетки + кондиционер) | 3×2,5 (×2) | 45 + 20 |
| Спальня №1 (роз+свет+конд) | 3×2,5 + 3×1,5 + 3×2,5 | 40+20+20 |
| Спальня №2 (роз+свет+конд) | 3×2,5 + 3×1,5 + 3×2,5 | 45+20+20 |
| Спальни №3,4 (каждая) | 3×2,5 + 3×1,5 + 3×2,5 | (40+20+20)×2 = 160 |
| Спальня №5 (роз+свет+конд) | 3×2,5 + 3×1,5 + 3×2,5 | 55+25+20 |
| Кухня №2 (роз+свет) | 3×2,5 + 3×1,5 | 40 + 25 |
| Санузлы (все 5) – розетка+свет | 3×2,5 + 3×1,5 (на каждый) | (15+10)×5 = 125 |
| Уличная группа (розетки 2 + свет) | 3×2,5 (броня) | 40 |
| Генератор (от разъёма до щита) | 3×4 | 15 |
| Кондиционеры (8 шт., см. выше) | 3×2,5 | ≈ 140 |
| Итого (с запасом 10%) | 3×6 – 45 м; 3×4 – 50 м; 3×2,5 – ≈ 650 м; 3×1,5 – ≈ 330 м | |
| Статья | Ориентировочная стоимость, ₽ |
|---|---|
| Электроматериалы (кабель, щиты, розетки, свет) | 265 000 – 445 000 |
| Электромонтажные работы (штроба, прокладка, сборка щита, подключение) | ~210 000 |
| ИТОГО (без СЭС) | ~550 000 – 850 000 |
| Статья | Ориентировочная стоимость, ₽ |
|---|---|
| Электроматериалы + работы (базовая часть) | 550 000 – 850 000 |
| Солнечная станция (оборудование + монтаж) | 950 000 – 1 100 000 |
| ИТОГО (с СЭС) | ~1 500 000 – 1 900 000 |
Заказчик:
_________________ / ______________
(подпись, расшифровка)
Исполнитель (электрик):
_________________ / ______________
(подпись, расшифровка)
Дата выдачи ТЗ:
«___» __________ 2026 г.
Документ сформирован на основе всех согласованных требований и является официальным техническим заданием.